<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>«МИР»</title>
	<atom:link href="http://mirchina.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mirchina.ru</link>
	<description>туристическая компания, офис в Гуанчжоу</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 02:54:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В Гуанчжоу будет создана комплексная беспошлинная зона аэропорта &#171;Байюнь&#187;</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/29/v-guanchzhou-budet-sozdana-kompleksnaya-besposhlinnaya-zona-aeroporta-bajyun/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/29/v-guanchzhou-budet-sozdana-kompleksnaya-besposhlinnaya-zona-aeroporta-bajyun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 02:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[<p>Госсовет КНР на днях официально утвердил создание комплексной беспошлинной зоны аэропорта &#171;Байюнь&#187; города Гуанчжоу провинции Гуандун /Южный Китай/. Об этом сообщили сегодня в городском комитете по транспорту.</p>
<p>Новая беспошлинная зона площадью 7,39 кв. км. будет расположена на севере Гуанчжоу рядом с международным аэропортом &#171;Байюнь&#187;.</p>
<p>В Китае комплексная беспошлинная зона является особой экономической зоной, которая обладает высокой степенью [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/29/v-guanchzhou-budet-sozdana-kompleksnaya-besposhlinnaya-zona-aeroporta-bajyun/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/guangzhou_baiyun_airport.jpg" rel="lightbox[2002]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2003" style="margin: 10px;" title="guangzhou_baiyun_airport" src="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/guangzhou_baiyun_airport-300x233.jpg" alt="аэропорт гуанчжоу " width="300" height="233" /></a>Госсовет КНР на днях официально утвердил создание комплексной беспошлинной зоны аэропорта &laquo;Байюнь&raquo; города Гуанчжоу провинции Гуандун /Южный Китай/. Об этом сообщили сегодня в городском комитете по транспорту.</p>
<p>Новая беспошлинная зона площадью 7,39 кв. км. будет расположена на севере Гуанчжоу рядом с международным аэропортом &laquo;Байюнь&raquo;.</p>
<p>В Китае комплексная беспошлинная зона является особой экономической зоной, которая обладает высокой степенью открытости, выполняет разнообразные функции и пользуется целым рядом льгот.</p>
<p>В ней вводится беспошлинный режим в отношении ввозимых в нее зарубежных товаров. При ввозе отечественных товаров в зону они рассматриваются как экспортные, в отношении них применяется политика возврата налога на экспорт. В беспошлинной зоне предприятия могут хранить грузы, налаживать производство и вести внешнюю торговлю.</p>
<p>Комплексная беспошлинная зона аэропорта &laquo;Байюнь&raquo; станет 10-й подобной зоной, создание которой было утверждено китайским правительством.</p>
<p>В 2009 году грузооборот аэропорта &laquo;Байюнь&raquo; составил 9,55 млн тонн, занимая третье место в числе отечественных аэропортов. В первом полугодии текущего года его грузооборот достиг 538 тыс тонн, увеличившись на 31,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/29/v-guanchzhou-budet-sozdana-kompleksnaya-besposhlinnaya-zona-aeroporta-bajyun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Около 10 тыс китайских и зарубежных журналистов будут освещать Азиатские игры в Гуанчжоу</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/26/okolo-10-tys-kitajskix-i-zarubezhnyx-zhurnalistov-budut-osveshhat-guanchzhouskie-aziatskie-igry/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/26/okolo-10-tys-kitajskix-i-zarubezhnyx-zhurnalistov-budut-osveshhat-guanchzhouskie-aziatskie-igry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[<p>Гуанчжоу, /Синьхуа/ &#8212; По предварительной оценке, около 10 тыс отечественных и зарубежных журналистов примут участие в освещении Азиатских игр, которые состоятся в ноябре в городе Гуанчжоу &#8212; административном центре провинции Гуандун /Южный Китай/. Об этом вчера сообщили на пресс-конференции Оргкомитета Азиатских игр.</p>
<p>Как сообщается, Международный вещательный центр в рамках Гуанчжоуских Азиатских игр будет официально открыт 28 [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/26/okolo-10-tys-kitajskix-i-zarubezhnyx-zhurnalistov-budut-osveshhat-guanchzhouskie-aziatskie-igry/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гуанчжоу, /Синьхуа/ &#8212; По предварительной оценке, около 10 тыс отечественных и зарубежных журналистов примут участие в освещении Азиатских игр, которые состоятся в ноябре в городе Гуанчжоу &#8212; административном центре провинции Гуандун /Южный Китай/. Об этом вчера сообщили на пресс-конференции Оргкомитета Азиатских игр.</p>
<p>Как сообщается, Международный вещательный центр в рамках Гуанчжоуских Азиатских игр будет официально открыт 28 октября, главный Пресс-центр &#8212; 1 ноября, а Деревня СМИ &#8212; 30 октября.</p>
<p>Кроме журналистов из 45 азиатских стран и регионов, некоторые СМИ неазиатских стран также подали заявки на освещение предстоящих Игр, к настоящему времени уже выданы 15 органам СМИ из США, Германии, Венгрии и других стран 174 бланка для заявок на аккредитацию представителей СМИ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/26/okolo-10-tys-kitajskix-i-zarubezhnyx-zhurnalistov-budut-osveshhat-guanchzhouskie-aziatskie-igry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В январе-июне текущего года объем ВВП г. Гуанчжоу составил 488,6 млрд юаней</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/26/v-yanvare-iyune-tekushhego-goda-obem-vvp-g-guanchzhou-sostavil-4886-mlrd-yuanej/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/26/v-yanvare-iyune-tekushhego-goda-obem-vvp-g-guanchzhou-sostavil-4886-mlrd-yuanej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[<p>Гуанчжоу, 25 июля /Синьхуа/ &#8212; В первом полугодии текущего года объем валового внутреннего продукта /ВВП/ г. Гуанчжоу пров. Гуандун /Южный Китай/ составил 488,6 млрд юаней /1 ам. долл = 6,78 юаня/, увеличившись на 13,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В экономике города сохраняется тенденция стабильного и быстрого роста. Об этом заявил [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/26/v-yanvare-iyune-tekushhego-goda-obem-vvp-g-guanchzhou-sostavil-4886-mlrd-yuanej/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Гуанчжоу, 25 июля /Синьхуа/ &#8212; В первом полугодии текущего года объем валового внутреннего продукта /ВВП/ г. Гуанчжоу пров. Гуандун /Южный Китай/ составил 488,6 млрд юаней /1 ам. долл = 6,78 юаня/, увеличившись на 13,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. В экономике города сохраняется тенденция стабильного и быстрого роста. Об этом заявил секретарь Гуанчжоуского комитета КПК Чжан Гуаннин 23 июля на 9-м пленарном заседании горкома КПК 9-го созыва.</p>
<p>По данным соответствующих органов, валовая продукция сельского хозяйства составила 7,937 млрд юаней с приростом на 2,3 процента, продукция промышленности &#8211;183,045 млрд юаней с приростом на 19,1 процента, продукция отрасли услуг &#8212; 297,619 млрд юаней с приростом на 10,7 процента.</p>
<p>Мэр Гуанчжоу Вань Цинлян отметил, что во втором полугодии увеличится количество факторов неопределенности во внутренней и внешней экономической ситуации, что затруднит макроэкономическое регулирование. В этой связи необходимо укрепить основу для роста экономики.</p>
<p>Он добавил, что во втором полугодии г. Гуанчжоу будет в полной мере использовать новые шансы, принесенные Азиатскими играми, чтобы способствовать здоровому и быстрому развитию экономики города. Вместе с тем, правительство Гуанчжоу продолжит усилия по оптимизации экономической структуры, трансформации модели развития,повышению качества и эффективности экономического роста.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/26/v-yanvare-iyune-tekushhego-goda-obem-vvp-g-guanchzhou-sostavil-4886-mlrd-yuanej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Одна десятая часть населения Китая покупает товары через Интернет</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/21/odna-desyataya-naseleniya-kitaya-pokupaet-tovary-cherez-internet/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/21/odna-desyataya-naseleniya-kitaya-pokupaet-tovary-cherez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[<p>По последним данным Китайского информационного Интернет-центра, в первом полугодии этого года в Китае количество абонентов, сделавших покупку товаров через Интернет, увеличилось приблизительно на 34 млн и достигло 142 млн человек. Это означает, что одна треть пользователей Интернета или одна десятая населения Китая делает покупку товаров через Интернет.  По данным Китайской Интернет-корпорации &#171;Алибаба&#187;, в 2007 [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/21/odna-desyataya-naseleniya-kitaya-pokupaet-tovary-cherez-internet/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/alibaba.jpg" rel="lightbox[1977]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1978" style="margin: 10px;" title="alibaba" src="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/alibaba-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a>По последним данным Китайского информационного Интернет-центра, в первом полугодии этого года в Китае количество абонентов, сделавших покупку товаров через Интернет, увеличилось приблизительно на 34 млн и достигло 142 млн человек. Это означает, что одна треть пользователей Интернета или одна десятая населения Китая делает покупку товаров через Интернет.  По данным Китайской Интернет-корпорации &laquo;Алибаба&raquo;, в 2007 &#8212; 2009 гг. среднегодовой рост объема розничной продажи товаров через компьютерную сеть в Китае составил около 117 процентов, этот показатель в 2010 году, по предварительной оценке, превысит 450 млрд юаней /1 долл США = 6,8 юаня/.  В настоящее время китайские пользователи Интернета покупают через &laquo;всемирную паутину&raquo; не только одежду и предметы первой необходимости, но и фотоаппараты, ноутбуки, а также такие предметы роскоши, как бриллианты. Как говорят, некоторые автомобилестроители намерены продавать автомобили через Интернет.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/21/odna-desyataya-naseleniya-kitaya-pokupaet-tovary-cherez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информация о наличии взрывного устройства на борту самолета авиакомпании &#171;Китайские южные авиалинии&#187; является ложной</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/16/informaciya-o-nalichii-vzryvnogo-ustrojstva-na-bortu-samoleta-aviakompanii-kitajskie-yuzhnye-avialinii-yavlyaetsya-lozhnoj/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/16/informaciya-o-nalichii-vzryvnogo-ustrojstva-na-bortu-samoleta-aviakompanii-kitajskie-yuzhnye-avialinii-yavlyaetsya-lozhnoj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[<p>Информация о наличии на борту       самолета авиакомпании &#171;Китайские южные авиалинии&#187;, выполнявшего       рейс по маршруту Урумчи &#8212; Гуанчжоу, оказалась ложной. Самолет,       совершивший экстренную посадку в аэропорту г. Ланьчжоу /пров.       Ганьсу, Северо-Западный Китай/, [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/16/informaciya-o-nalichii-vzryvnogo-ustrojstva-na-bortu-samoleta-aviakompanii-kitajskie-yuzhnye-avialinii-yavlyaetsya-lozhnoj/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/chsouth.gif" rel="lightbox[1973]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1974" style="margin: 10px;" title="chsouth" src="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/chsouth-300x198.gif" alt="" width="300" height="198" /></a>Информация о наличии на борту       самолета авиакомпании &laquo;Китайские южные авиалинии&raquo;, выполнявшего       рейс по маршруту Урумчи &#8212; Гуанчжоу, оказалась ложной. Самолет,       совершивший экстренную посадку в аэропорту г. Ланьчжоу /пров.       Ганьсу, Северо-Западный Китай/, вылетел в Гуанчжоу сегодня в 9:12       утра. Об этом сообщили в Государственном управлении гражданской       авиации КНР.</p>
<p>14 июля в 19:00 в органы общественной       безопасности южнокитайского города Гуанчжоу поступил анонимный       звонок о том, что на борту самолета рейсом CZ3912 по маршруту       Урумчи  &#8212; Гуанчжоу        заложена бомба. Для обеспечения безопасности пассажиров самолет       совершил экстренную посадку в 21:53 в аэропорту г.       Ланьчжоу. Все 93 пассажира и 18 членов экипажа были немедленно       эвакуированы из самолета. После тщательной проверки       взрывчатого устройства не было обнаружено. В 9:12 15 июля самолет       взял курс на Гуанчжоу.</p>
<p>Правоохранительные органы проводят       расследование по ложной информации.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/16/informaciya-o-nalichii-vzryvnogo-ustrojstva-na-bortu-samoleta-aviakompanii-kitajskie-yuzhnye-avialinii-yavlyaetsya-lozhnoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2009 году количество китайцев в возрасте старше 80 лет достигло 18,99 млн человек</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/14/v-2009-godu-kolichestvo-kitajcev-v-vozraste-starshe-80-let-dostiglo-1899-mln-chelovek/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/14/v-2009-godu-kolichestvo-kitajcev-v-vozraste-starshe-80-let-dostiglo-1899-mln-chelovek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 03:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=1969</guid>
		<description><![CDATA[<p>По статистическим данным Канцелярии       при Всекитайском комитете по работе с престарелыми, в 2009 году       количество престарелых в возрасте старше 80 лет в Китае достигло       18,99 млн человек. Ожидается, что в ближайшие годы данная цифра    [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/14/v-2009-godu-kolichestvo-kitajcev-v-vozraste-starshe-80-let-dostiglo-1899-mln-chelovek/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/laoren.jpg" rel="lightbox[1969]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1970" style="margin: 10px;" title="laoren" src="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/laoren-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>По статистическим данным Канцелярии       при Всекитайском комитете по работе с престарелыми, в 2009 году       количество престарелых в возрасте старше 80 лет в Китае достигло       18,99 млн человек. Ожидается, что в ближайшие годы данная цифра       ежегодно в среднем будет увеличиваться на 1 млн человек. В период       12-й пятилетки /2011 &#8212; 2015/ она превысит 26 млн человек.</p>
<p>В 2009 году в Китае число пожилых в возрасте 60 лет и выше       достигло 167,14 млн человек, что составляет 12,5 процента от общей       численности населения страны. Эта доля оказалась на 0,5 процентных       пункта выше уровня предыдущего года /12 процентов/.</p>
<p>По сообщению, за последние 10 лет в Китае ускоряются темпы       старения населения. Страна уже вступила в первый после       провозглашения КНР в 1949 году пиковый период быстрого роста       численности лиц пожилого возраста.</p>
<p>Глава Канцелярии при Всекитайском комитете по работе с       престарелыми У Юйшао сегодня на пресс-брифинге сказал, что Китаю в       качестве страны с еще недостаточно развитой экономикой предстоит       решить ряд проблем в области создания и совершенствования системы       защиты старости и обслуживания престарелых.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/14/v-2009-godu-kolichestvo-kitajcev-v-vozraste-starshe-80-let-dostiglo-1899-mln-chelovek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В первой половине года &#171;Фольксваген&#187; поставил новый рекорд по продажам в Китае</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/13/v-pervoj-polovine-goda-folksvagen-postavil-novyj-rekord-po-prodazham-v-kitae/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/13/v-pervoj-polovine-goda-folksvagen-postavil-novyj-rekord-po-prodazham-v-kitae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 04:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[<p>Корреспондент Синьхуа получил от автомобильной компании &#171;Фольксваген Китай&#187; сообщение о том, что две совместные компании &#171;Фольксваген&#187; в Китае за первое полугодие поставили клиентам в континентальном Китае и Сянгане 950255 новых автомобилей, что на 45,7 проц. превосходит аналогичный предыдущий период.</p>
<p>Продажи марки &#171;Фольксваген&#187; в первой половине года достигли 755739 автомобилей, что выше на 40,2 проц, среди них [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/13/v-pervoj-polovine-goda-folksvagen-postavil-novyj-rekord-po-prodazham-v-kitae/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/volkswagen.jpg" rel="lightbox[1931]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1932" style="margin: 10px;" title="volkswagen" src="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/volkswagen-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a>Корреспондент Синьхуа получил от автомобильной компании &laquo;Фольксваген Китай&raquo; сообщение о том, что две совместные компании &laquo;Фольксваген&raquo; в Китае за первое полугодие поставили клиентам в континентальном Китае и Сянгане 950255 новых автомобилей, что на 45,7 проц. превосходит аналогичный предыдущий период.</p>
<p>Продажи марки &laquo;Фольксваген&raquo; в первой половине года достигли 755739 автомобилей, что выше на 40,2 проц, среди них число импортных автомобилей составило 21760. Новых автомобилей марки &laquo;Ауди&raquo; было поставлено клиентам 109887, прирост составил 64,3 проц, среди них импортных &#8212; 15894. Новых автомобилей марки &laquo;Шкода&raquo; продано 84135, прирост составил 82,3 проц. За тот же период было продано автомобилей &laquo;Бентли&raquo; &#8212; 410, &laquo;Ламборджини&raquo; &#8212; 107.</p>
<p>Генеральный директор компании &laquo;Фольксваген Китай&raquo; сообщил, что в настоящее время в Китае возникает дефицит многих моделей автомобилей марки &laquo;Фольксваген&raquo;. Строительство новых заводов в Фошане и Шанхае позволит расширить производство, улучшить удовлетворение спроса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/13/v-pervoj-polovine-goda-folksvagen-postavil-novyj-rekord-po-prodazham-v-kitae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электротакси в Шэньчжене</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/09/elektrotaksi-v-shenchzhene/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/09/elektrotaksi-v-shenchzhene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[<p>В городе Шэньчжень были введены в эксплуатацию еще 30 электротакси с нулевым уровнем выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Теперь их общее количество составило 40 единиц.
Шэньчжень стал первым городом не только в Китае, но и в мире, введшим в эксплуатацию экологически выгодные электротакси. Как сообщил вице-мэр города Чжан Сыпин, эксплуатация 40 единиц экологической техники – большое [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/09/elektrotaksi-v-shenchzhene/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/taxi.jpg" rel="lightbox[1860]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1861" style="margin: 10px;" title="taxi" src="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/taxi-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a>В городе Шэньчжень были введены в эксплуатацию еще 30 электротакси с нулевым уровнем выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Теперь их общее количество составило 40 единиц.<br />
Шэньчжень стал первым городом не только в Китае, но и в мире, введшим в эксплуатацию экологически выгодные электротакси. Как сообщил вице-мэр города Чжан Сыпин, эксплуатация 40 единиц экологической техники – большое достижение, но этим количество не ограничится. Парк электротакси будет постепенно увеличиваться и в какой-то степени способствовать созданию ресурсосберегающего и дружелюбного по отношению к окружающей среде общества.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/09/elektrotaksi-v-shenchzhene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Южном Китае раскрыто крупное дело о контрабанде диких животных на море</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/09/v-yuzhnom-kitae-raskryto-krupnoe-delo-o-kontrabande-dikix-zhivotnyx-na-more/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/09/v-yuzhnom-kitae-raskryto-krupnoe-delo-o-kontrabande-dikix-zhivotnyx-na-more/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Природа и экология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[<p>Сотрудники таможни г. Цзянмэнь /пров. Гуандун, Южный Китай/ в июне текущего года раскрыли крупное дело, связанное с контрабандой на море панголинов. Были конфискованы 2090 замороженных панголинов и 1,8 т чешуи, задержаны 6 подозреваемых.</p>
<p>Панголины находятся под особой охраной Китая и под угрозой исчезновения. Согласно Уголовному кодексу КНР, подозреваемый в контрабанде редких диких животных и изделий из [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/09/v-yuzhnom-kitae-raskryto-krupnoe-delo-o-kontrabande-dikix-zhivotnyx-na-more/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/pangolin.jpg" rel="lightbox[1855]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1856" style="margin: 10px;" title="pangolin" src="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/pangolin-300x208.jpg" alt="" width="300" height="208" /></a>Сотрудники таможни г. Цзянмэнь /пров. Гуандун, Южный Китай/ в июне текущего года раскрыли крупное дело, связанное с контрабандой на море панголинов. Были конфискованы 2090 замороженных панголинов и 1,8 т чешуи, задержаны 6 подозреваемых.</p>
<p>Панголины находятся под особой охраной Китая и под угрозой исчезновения. Согласно Уголовному кодексу КНР, подозреваемый в контрабанде редких диких животных и изделий из них &laquo;при особо отягчающих обстоятельствах&raquo; может быть приговорен к пожизненному лишению свободы или высшей мере наказания.</p>
<p>Как сообщили корр. агентства Синьхуа в Главном таможенном управлении КНР, с 2007 года по 30 июня 2010 года в Китае были раскрыты 292 дела о контрабанде исчезающих диких животных и растений и изделий из них, задержаны 450 подозреваемых, конфисковано 26,63 т исчезающих диких животных и 38599 шкур животных и изделий из них, а также изъяты 55,09 т редких растений.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/09/v-yuzhnom-kitae-raskryto-krupnoe-delo-o-kontrabande-dikix-zhivotnyx-na-more/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из-за НЛО был закрыт аэропорт в Ханчжоу</title>
		<link>http://mirchina.ru/2010/07/09/iz-za-nlo-byl-zakryt-aeroport-v-xanchzhou/</link>
		<comments>http://mirchina.ru/2010/07/09/iz-za-nlo-byl-zakryt-aeroport-v-xanchzhou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 03:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общество]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirchina.ru/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[<p>По сообщению представителя Ханчжоуского аэропорта «Сяошань» 8 июля, причиной закрытия аэропорта накануне вечером, а также того, что множество самолетов совершили посадки в городах Нинбо и Уси стал неопознанный летающий объект, соответствующие стороны уже начали вести поиски, однако еще не нашли место падения объекта.
По сообщению пресс-представителя аэропорта, 7 июля около 21-00 часов авиадиспетчеры «Сяошаня», заметив непонятный [<a href="http://mirchina.ru/2010/07/09/iz-za-nlo-byl-zakryt-aeroport-v-xanchzhou/">...</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/nlo1.jpg" rel="lightbox[1847]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1848" style="margin: 10px;" title="nlo1" src="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/nlo1-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a>По сообщению представителя Ханчжоуского аэропорта «Сяошань» 8 июля, причиной закрытия аэропорта накануне вечером, а также того, что множество самолетов совершили посадки в городах Нинбо и Уси стал неопознанный летающий объект, соответствующие стороны уже начали вести поиски, однако еще не нашли место падения объекта.<br />
По сообщению пресс-представителя аэропорта, 7 июля около 21-00 часов авиадиспетчеры «Сяошаня», заметив непонятный летающий объект в небе над аэропортом, сразу же сообщили пассажирам о закрытии аэропорта.<br />
«Ни пассажиры в зале ожидания, ни работники на самолетной стоянке не могли стать свидетелями НЛО» &#8211; осведомил один из работников аэропорта, добавив, что лишь некоторые аппараты для наблюдения смогли зафиксировать объект.<br />
Пресс-представитель Ханчжоуского аэропорта «Сяошань» заявил, что в настоящее время идет расследование по этому инциденту, аэропорт уже работает в нормальном режиме. По его словам, пока не будут получены точные результаты исследования, информация о НЛО, которой владеют авиадиспетчеры, разглашаться не будет.</p>
<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/nlo2.jpg" rel="lightbox[1847]"><img class="alignright" style="margin: 10px;" title="nlo2" src="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/nlo2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Объект, замеченный в среду вечером       в небе над аэропортом Сяошань города Ханчжоу, так и остался       неопознанным. Об этом стало известно корр. агентства Синьхуа в       администрации аэропорта Сяошань.</p>
<p>По словам представителя аэропорта, в настоящее время в аэропорту       уже восстановлен нормальный режим работы, ведется расследование.  До       получения результатов расследования какая-либо информация об НЛО  до       сведения общественности доводиться не будет.</p>
<p>webmaster@xinhua.org</p>
<p><a href="http://mirchina.ru/wp-content/uploads/2010/07/nlo2.jpg" rel="lightbox[1847]"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mirchina.ru/2010/07/09/iz-za-nlo-byl-zakryt-aeroport-v-xanchzhou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
